- Nosotros
- Colombia
- Internacional
- Circuitos
- Estados Unidos
- Chile
- Chile Lagos Express
- Chile Lagos y Volcanes
- Chile Lo Mejor en Vinos
- Chile Medio Cruce Andino
- Chile Santiago Moderno
- Chile Tesoros de San Pedro
- Puerto Varas
- Isla de Pascua
- Santiago y Viña del Mar
- Santiago Express
- Vinos Chile y Argentina
- Circuito Andino
- Vinos en Chile - Ruta del Vino de Curicó
- Chile y Argentina
- Santiago Lagos y Volcanes
- Cuba
- Brasil
- Perú
- Argentina
- México
- Puerto Rico
- Cruceros
- Hoteles
- Europa
- Salidas Especiales
- Amtrak
- Autos
Plan Americano - Modificado

Vigente de Enero 23 a Junio 15 de 2012
Excepto Semana Santa (Marzo 31 a Abril 8 de 2012)
EL PLAN INCLUYE:
>> Recepción en el aeropuerto de Santa Marta y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
>> Copa de bienvenida.
>> Obsequio Irotama.
>> Alojamiento en el tipo de habitación seleccionado y de acuerdo al número de noches escogido.
>> Servicio de internet Wifi.
>> Desayunos, Almuerzos O Cenas tipo buffet o con la especialidad del día, igual al número de noches escogido.
>> Copa de vino en cada cena.
>> Uso del GyM & Spa con gimnasio, Sauna, Turco, Jacuzzi y utilización de la zona húmeda de Irotama del sol por tiempo ilimitado.
>>Traslado desde el hotel a El Rodadero y a la ciudad de Santa Marta, según los horarios establecidos.
>> Actividades Recreativas.
NO INCLUYE
>> No incluye impuestos de alojamiento ni de servicios
>> Gastos no especificados en el plan.
| Villas | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 175.000 | $ 166.000 | $ 85.000 | $ 215.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´129.000 | $ 1´102.000 | $ 519.000 | $ 1´417.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 151.000 | $ 151.000 | $ 66.000 | $ 221.000 | |||||
| Villa Frente al Mar | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 195.000 | $ 185.000 | $ 87.000 | $ 245.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´269.000 | $ 1´239.000 | $ 545.000 | $ 1´587.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 171.000 | $ 171.000 | $ 71.000 | $ 239.000 | |||||
| Bungalows | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 229.000 | $ 185.000 | $ 99.000 | $ 299.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´463.000 | $ 1´207.000 | $ 609.000 | $ 1´853.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 194.000 | $ 163.000 | $ 78.000 | $ 239.000 | |||||
| Bungalows Frente al Mar | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 265.000 | $ 211.000 | $ 109.000 | $ 354.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´711.000 | $ 1´385.000 | $ 667.000 | $ 2´255.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 229.000 | $ 188.000 | $ 85.000 | $ 305.000 | |||||
| Suite Bohio o Suite XXI | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 323.000 | $ 273.000 | $ 151.000 | $ 495.000 | |||||
| 7 Noches | $ 2´053.000 | $ 1´711.000 | $ 917.000 | $ 3´113.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 194.000 | $ 163.000 | $ 78.000 | $ 239.000 | |||||
| Aparta Suite XXI | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 363.000 | $ 305.000 | $ 156.000 | $ 540.000 | |||||
| 7 Noches | $ 2´389.000 | $ 2´007.000 | $ 1´052.000 | $ 3´624.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 325.000 | $ 273.000 | $ 146.000 | $ 501.000 | |||||
CONDICIONES
>> Todas las tarifas señaladas en este tarifario son por persona.
>> Aplican sólo a partir de 2 noches y están sujetas a cambio sin previo aviso.
>> Toda reserva debe ser garantizada con un depósito inicial del 30% y pago total quince días antes de la llegada al hotel.
>> Niños = 2 a 10 años.
>> Para planes de 2 a 3 noches sume el valor dela tarifa de 1 noche, para planes de 4 a 6 noches sume al valor del plan de 3 noches el valor de la tarifa de noche adicional por cada noche extra.








