- Nosotros
- Colombia
- Internacional
- Circuitos
- Estados Unidos
- Chile
- Chile Lagos Express
- Chile Lagos y Volcanes
- Chile Lo Mejor en Vinos
- Chile Medio Cruce Andino
- Chile Santiago Moderno
- Chile Tesoros de San Pedro
- Puerto Varas
- Isla de Pascua
- Santiago y Viña del Mar
- Santiago Express
- Vinos Chile y Argentina
- Circuito Andino
- Vinos en Chile - Ruta del Vino de Curicó
- Chile y Argentina
- Santiago Lagos y Volcanes
- Cuba
- Brasil
- Perú
- Argentina
- México
- Puerto Rico
- Cruceros
- Hoteles
- Europa
- Salidas Especiales
- Amtrak
- Autos
Plan Americano - Especial

Vigente de Enero 23 a Junio 15 de 2012
Excepto Semana Santa (Marzo 31 a Abril 8 de 2012)
EL PLAN INCLUYE:
>> Recepción en el aeropuerto de Santa Marta y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
>> Copa de bienvenida.
>> Obsequio Irotama.
>> Alojamiento en el tipo de habitación seleccionado y de acuerdo al número de noches escogido.
>> Servicio de internet Wifi.
>> Desayunos, Almuerzos y Cenas tipo buffet o con la especialidad del día, igual al número de noches escogido.
>> Copa de vino en cada cena.
>> Uso del GyM & Spa con gimnasio, Sauna, Turco, Jacuzzi y utilización de la zona húmeda de Irotama del sol por tiempo ilimitado.
>> Traslado desde el hotel a El Rodadero y a la ciudad de Santa Marta, según los horarios establecidos.
>> Actividades Recreativas.
NO INCLUYE
>> No incluye impuestos de alojamiento ni de servicios
>> Gastos no especificados en el plan.
| Villas | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 203.000 | $ 194.000 | $ 99.000 | $ 243.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´325.000 | $ 1´298.000 | $ 617.000 | $ 1´613.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 179.000 | $ 179.000 | $ 80.000 | $ 221.000 | |||||
| Villa Frente al Mar | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 223.000 | $ 213.000 | $ 101.000 | $ 273.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´652.000 | $ 1´403.000 | $ 715.000 | $ 2´053.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 221.000 | $ 191.000 | $ 94.000 | $ 280.000 | |||||
| Bungalows | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 256.000 | $ 213.000 | $ 113.000 | $ 327.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´652.000 | $ 1´403.000 | $ 715.00 | $ 2´053.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 221.000 | $ 191.000 | $ 94.000 | $ 268.000 | |||||
| Bungalows Frente al Mar | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 293.000 | $ 239.000 | $ 123.000 | $ 373.000 | |||||
| 7 Noches | $ 1´907.000 | $ 1´581.000 | $ 765.000 | $ 2´451.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 257.000 | $ 216.000 | $ 99.000 | $ 333.000 | |||||
| Suite Bohio o Suite XXI | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 351.000 | $ 301.000 | $ 165.000 | $ 523.000 | |||||
| 7 Noches | $ 2´249.000 | $ 1´907.000 | $ 1´015.000 | $ 3´309.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 299.000 | $ 251.000 | $ 130.000 | $ 435.000 | |||||
| Aparta Suite XXI | |||||||||
| Tiempo/Alojamiento | Doble P/P | Adicional | Niño | Sencilla | |||||
| 1 Noche | $ 391.000 | $ 333.000 | $ 170.000 | $ 568.000 | |||||
| 7 Noches | $ 2´581.000 | $ 2´203.000 | $ 1´150.000 | $ 3´820.000 | |||||
| Noche Adicional | $ 352.000 | $ 301.000 | $ 160.000 | $ 529.000 | |||||
CONDICIONES
>> Todas las tarifas señaladas en este tarifario son por persona.
>> Aplican sólo a partir de 2 noches y están sujetas a cambio sin previo aviso.
>> Toda reserva debe ser garantizada con un depósito inicial del 30% y pago total quince días antes de la llegada al hotel.
>> Niños = 2 a 10 años.
>> Para planes de 2 a 3 noches sume el valor dela tarifa de 1 noche, para planes de 4 a 6 noches sume al valor del plan de 3 noches el valor de la tarifa de noche adicional por cada noche extra.








